Descriere
TEAVA DIN OTEL FARA SUDURA LAMINATA LA CALD Ø 610 MM
Dimensiuni disponibile:
- Ø 610 mm x 14,2 mm
- Ø 610 mm x 16 mm
- Ø 610 mm x 17,5 mm
- Ø 610 mm x 20 mm
- Ø 610 mm x 22,2 mm
- Ø 610 mm x 25 mm
Oferim țevi fără sudură laminate la cald, cu proprietăți mecanice ridicate. Ele sunt utilizate în numeroase sectoare industriale precum industria gazelor, construcții, minerit și sectorul auto.
În scopul asigurării calității lor, acestea urmează mai multe procese de testare nedistructive. La cerere, țevile din oțel fără sudură laminate la cald pot fi izolate cu polietilenă sau vopsea epoxidică.
STANDARDE SI APLICATII
| STANDARD | MATERIAL | APLICAȚII |
| EN 10216-1 | P 235 TR1, P235 TR2, P265 TR1, P265 TR2 | Ţevi de oţel fără sudură utilizate la presiune. Condiţii tehnice de livrare. Partea 1: Ţevi de oţel nealiat, cu caracteristici precizate la temperatura ambiantă. |
| EN 10216-2 | P 235 GH, P 265 GH 16Mo3, 13CrMo4-5, 10CrMo9-10 | Ţevi de oţel fără sudură utilizate la presiune. Condiţii tehnice de livrare. Partea 2: Ţevi de oţel nealiat şi aliat, cu caracteristici precizate la temperatură ridicată. |
| EN 10216-3 | P 355 N, P 355 NH | Ţevi de oţel fără sudură utilizate la presiune. Condiţii tehnice de livrare. Partea 3: Ţevi de oţel cu granulaţie fină. |
| EN 10210 | S 235 JRH, S 275 J0H, S 275 J2H, S 355 J0H, S355 J2H | Profile cave finisate la cald pentru construcţii, din oţeluri de construcţie nealiate şi cu granulaţie fină. Partea 1: Condiţii tehnice de livrare. |
| EN 10297-1 | E 235 E 355 | Ţevi de oţel circulare fără sudură pentru utilizare în construcţii mecanice generale şi în construcţia de maşini. Condiţii tehnice de livrare. Partea 1: Ţevi de oţel nealiat şi aliat. |
| ISO 3183 PSL1 | L 245-B, L 220-X42, L 320-X46, L 360-X52, L390-X56, L415-X60, L 450-X65, L 485-X70 | Industia petrolului și a gazelor naturale. Țevi din oțel pentru sistemele de transport a conductelor. |
| ISO 3183 PSL1 | L 245-B, L 220-X42, L 320-X46, L 360-X52, L390-X56, L415-X60, L 450-X65, L 485-X70 | Industria petrolului și a gazelor naturale. Țevi din oțel pentru sistemele de transport a conductelor. |
| ISO 3183 PSL2 | L 245M-BM, L 290M-X42M, L 320M-X46M, L 360M-X52M, L 390M-X56M, L 415M-X60M, L 450M-X65M, L 485M-X70M | Industia petrolului și gazelor naturale. Țevi din oțel pentru sistemele de transport a conductelor. |
| ISO 3183 PSL2 | L 245ME-BME, L 290ME-X42ME, L 360ME-X52ME, L 415ME-X60ME, L 450ME-X65ME, L 485ME-X70ME | Industria petrolului și a gazelor naturale. Țevi din oțel pentru sistemul de transport a conductelor. Oțel PSL2 pentru conductele de gaze alocate pentru transportul de gaze naturale. |
| API SPEC.5L PSL1 | L 245-B, L 290-X42, L 320-X46, L 360-X52, L 390-X56, L 415-X60, L 450-X65, L 485-X70 | Conducte conform specificației API Spec. 5L. |
| API SPEC.5L PSL2 | L 245M-BM, L 290M-X42M, L 320M-X46M, L 360M-X52M, L 390M-X56M, L 415M-X60M, L 450M-X65M, L 485M-X70M | Conducte conform specificației API Spec. 5L. |
| ASTM A106 | Grade A, Grade B | Țevi de presiune fără sudură ASTM A106. Conducte din oțel carbon, pentru servicii de temperatură înaltă. |
Pentru mai multe informatii referitoare la produsele si serviciile noastre consultati site-ul nostru, sau ne puteti contacta telefonic sau email. Specialistii nostrii vor raspunde prompt oricarei solicitari sau propuneri din partea dumneavoastra.


