Descriere
Şine pentru calea de rulare a macaralelor
Șinele pentru macarale sunt proiectate pentru a răspunde cerințelor celor mai exigente aplicații industriale. Realizate din oțel de înaltă calitate, aceste șine sunt ideale pentru manipularea grea, fiind utilizate în diverse sectoare precum minerit, metalurgie, construcții navale sau depozitare industrială.
Datorită preciziei în fabricare și a durabilității superioare, șinele noastre asigură o funcționare sigură și eficientă a macaralelor pe termen lung. Gama disponibilă include modele standard internaționale, precum și soluții personalizate, adaptate nevoilor specifice ale fiecărui proiect.
Caracteristici principale:
Oțel de înaltă rezistență la uzură
Potrivite pentru sarcini grele și condiții industriale dificile
Disponibile în diferite profile și dimensiuni (MRS, CR, DIN, JIS etc.)
Compatibile cu aplicații de interior și exterior
Aplicații industriale și utilizări comune ale șinelor pentru macarale
1. Industria siderurgică și metalurgică
Transportul materialelor grele între secții (ex. cuptoare, prese, laminatoare)
Macarale pod rulant pentru manipularea lingourilor și semifabricatelor
2. Porturi și terminale maritime
Șine pentru macarale portuare (tip gantry) folosite la manipularea containerelor
Echipamente de ridicat pentru încărcare-descărcare în zonele de andocare
3. Depozite industriale și logistice
Macarale pe șine pentru transportul paleților și containerelor grele
Linii automate de manipulare pentru depozite de mare capacitate
4. Industria minieră
Macarale pentru întreținerea utilajelor miniere
Transportul minereului sau materialelor grele în subteran și la suprafață
5. Construcții navale
Șine pentru macarale folosite la asamblarea secțiunilor de nave
Mișcarea blocurilor navale mari în șantierele maritime
6. Energie și infrastructură
Centrale electrice și hidrocentrale – pentru manipularea generatoarelor și turbinelor
Zone de întreținere a echipamentelor industriale mari
7. Ateliere de producție și hale industriale
Sisteme de macarale suspendate sau pe grinzi rulante pentru linii de montaj

| SINA TIP | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Greutate (Kg/m) | |
|---|---|---|---|---|---|
| SINA A 45 | 45 | 55 | 125 | 22,1 | |
| SINA A 55 | 55 | 65 | 150 | 31,8 | |
| SINA A 65 | 65 | 75 | 175 | 43,1 | |
| SINA A 75 | 75 | 85 | 200 | 56,2 | |
| SINA A 100 | 100 | 95 | 200 | 74,3 | |
| SINA A 120 | 120 | 105 | 220 | 100 | |
| SINA GCR 108 | 2×610 | 100 | 263 | 107,9 | |
| SINA A150 | 150 | 150 | 220 | 150,3 | |
| SINA MRS 51 – CR 104 – 104 Ib ASCE | 63,5 | 127 | 127 | 51,59 | |
| SINA MRS 52 – CR 105 – 105 Ib ASCE | 65,1 | 131,8 | 131,8 | 52,09 | |
| SINA MRS 67 – CR 135 – 135 Ib ASCE | 76,2 | 146 | 131,8 | 66,97 | |
| SINA CR 73 | 100 | 135 | 140 | 73,3 | |
| SINA MRS 73 – AS 73 | 70 | 157 | 146 | 73,63 | |
| SINA MR 77 – 5 A | 100 | 100 | 200 | 77 | |
| SINA MRS 85 – CR 171 – 171 Ib ASCE | 101,6 | 152,4 | 152,4 | 84,83 | |
| SINA MRS 86 | 102 | 102 | 165 | 85,6 | |
| SINA MRS 87 A – PRI 85 R | 101,6 | 152,4 | 152,4 | 86,8 | |
| SINA MRS 87 B – CR 175 – 175 Ib ASCE | 102,4 | 152,4 | 152,4 | 86,8 | |
| SINA CR 100 | 120 | 150 | 155 | 100,2 | |
| SINA MRS 125 | 120 | 180 | 180 | 125 | |
| SINA MR 151 – PR 7 | 150 | 150 | 220 | 151,3 | |
| SINA MRS 221 | 220 | 160 | 220 | 221,4 | |
| SINA KP 70 – GOST: 4121-96 | 70 | 120 | 120 | 46,1 | |
| SINA KP 80 | 80 | 130 | 130 | 59,81 | |
| SINA KP 100 | 100 | 150 | 150 | 83,09 | |
| SINA KP 120 | 120 | 170 | 170 | 113,5 | |
| SINA KP 140 | 140 | 170 | 170 | 141,7 | |
| SINA ISCR 80 – IS:3443-80 | 80 | 130 | 130 | 64,2 | |
| SINA ISCR 100 | 100 | 150 | 150 | 89 | |
| SINA ISCR 120 | 120 | 170 | 170 | 118 | |
| SINA ISCR 140 | 140 | 170 | 170 | 147 | |
| SINA QU 70 – YB/T5055-93 | 70 | 120 | 120 | 52,8 | |
| SINA QU 80 | 80 | 130 | 130 | 63,7 | |
| SINA QU 100 | 100 | 150 | 150 | 89,1 | |
| SINA QU 120 | 120 | 170 | 170 | 118,1 | |
| SINA SP 120 | 120 | 170 | 170 | 118,28 |


